เครื่องระงับความรู้สึก X30-VCV,PCV,PSV,SIMV-VC,SIMV-PC,PRVC,SIMV-PRVC,Manul/Spontneous
★เครื่องช่วยหายใจแบบใช้ออกซิเจนแบบใช้ลมออกซิเจน
*ปริมาณน้ำขึ้นน้ำลง 50~1500mL
*หน้าจอสี TFT LCD ขนาด 10" พร้อมหน้าจอสัมผัส
*แบตเตอรี่ในตัว
★การจ่ายแก๊ส: O2, AIR
★โฟลว์มิเตอร์: จอแสดงผลดิจิตอล![]()
![]()
★O2 ฟลัช
1 ลิ้นชักเก็บของ
ข้อกำหนดทางเทคนิค
โหมดการระบายอากาศ
VCV, PCV, SIMV-VCV, SIMV-PCV
PS พร้อมโหมดสำรอง (VCV หรือ PCV)
ด้วยตนเอง/ที่เกิดขึ้นเองพร้อมกับการตรวจวัดระบบทางเดินหายใจ
PRVC, SIMV-PRVC (ไม่บังคับ)
| การตั้งค่าการระบายอากาศ | ปริมาณน้ำขึ้นน้ำลงที่หายใจออก | ||
| ปริมาณน้ำขึ้นน้ำลง | 50~1500มล. | ช่วงขีดจำกัดต่ำ | ปิด 10~2990ml |
| 10-50 มล. (ไม่จำเป็น) | ช่วงขีดจำกัดสูง | 20~3000มล. | |
| ความถี่ | 1~100bpm | EtCO2 (ไม่จำเป็น) | |
| Tinsp | 0.1~10.0S | ช่วงขีดจำกัดต่ำ | 0~13,2% |
| เช่น | 4:1~1:10 | ช่วงขีดจำกัดสูง | 0.1~13.3% |
| หยุด | 0-50% | เวลาหยุดหายใจ | |
| PEEP | ปิด 3~20 | ช่วงขีดจำกัดสูง | 10~60S |
| รองรับแรงดัน | 0~80cmH2O | ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
| คอนโทรลแรงดัน | 5~80cmH2O | พลัง | |
| Fsens | 0.5~20L/นาที | แหล่งจ่ายไฟหลัก | 100~240VAC 50/60HZ |
| Psens | 0~20cmH2O | อินพุตปัจจุบัน | 2A สูงสุด |
| สโลป | 0~2S | การใช้พลังงาน | ประมาณ90VA |
| Esens | 5~80% | แบตเตอรี่สำรอง | |
| การตรวจสอบ | ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
| VTI | 0~2500มล | เวลาทำการ | มากกว่า 90 นาที |
| VTE | 0~2500มล | เวลาในการชาร์จ | สูงสุด 4 ชั่วโมง |
| MV exp | 0~60L/นาที | ข้อกำหนดเกี่ยวกับลม | |
| MV spn | 0~60L/นาที | แก๊สซัพพลาย | O2/N2O หรือ O2/อากาศ |
| ผลรวม | 0~100bpm | ข้อกำหนดการจ่ายก๊าซ | 280~600kPa |
| fspn | 0~100bpm | ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | |
| เช่น | 9:1~1:99 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน | |
| พีค | 0~100cmH2O | อุณหภูมิ | 10~40℃ |
| พี่มีน | 0~100cmH2O | ความชื้น | 5 ~ 95% (ไม่มีการควบแน่น) |
| PEEP | 0~100cmH2O | ความกดอากาศ | 70~106kPa |
| Pplat | 0~100cmH2O | สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | |
| พี่มิน | -20~100cmH2O | อุณหภูมิ | -20~60℃ |
| FiO2 (ตัวเลือก) | 15~100% | ความชื้น | 5 ~ 95% (ไม่มีการควบแน่น) |
| Cst | 0~300ml/cmH2O | ความกดอากาศ | 50~106kPa |
| Cdyn | 0~300ml/cmH2O | ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง | |
| Rst | 0~600ml/cmH2O/L/S | ส่วนสูง | 1370mm |
| EtCO2 (ไม่จำเป็น) | 0~13.3% | ความกว้าง | 900mm |
| FtCO2 (ไม่จำเป็น) | 0~13.3% | ความลึก | 630 |
| นาฬิกาปลุก | น้ำหนัก | 90Kg | |
| ปริมาณนาที | 0~98L | ||
| ช่วงขีดจำกัดสูง | 1~99L | ||
| อัตราการหายใจ | |||
| ช่วงขีดจำกัดต่ำ | 0~79bpm | ||
| ช่วงขีดจำกัดสูง | 1~100bpm | ||
| ความดันทางเดินหายใจ | |||
| ช่วงขีดจำกัดต่ำ | 0~98cmH2O | ||
| ช่วงขีดจำกัดสูง | 6~99cmH2O | ||
| FiO2 | |||
| ช่วงขีดจำกัดต่ำ | 18~99% | ||
| ช่วงขีดจำกัดสูง | 19~100%, OFF |
เกี่ยวกับเรา
Beijing Siriusmed Medical Device Co., Ltd เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องดมยาสลบและเครื่องช่วยหายใจระดับบนสุดในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2013 ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือเครื่องดมยาสลบ เครื่องทำให้ไอ เครื่องช่วยหายใจ ICU เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด และเครื่องอัดอากาศด้วยใบรับรองคุณภาพของ NMPA, ISO 13485, CE และ BGMP เรานำเสนอโซลูชัน OR & ICU ทั้งหมดให้กับโลกตอนนี้เราได้ก่อตั้งผู้จัดจำหน่ายระยะยาว พันธมิตร OEM และ SKD ในเยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล โมร็อกโก ... ฯลฯ มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลกยินดีต้อนรับสู่ความร่วมมือระยะยาวสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา: เครื่องดมยาสลบ, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องทำให้ไอระเหย, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องอัดอากาศและจอภาพ... เป็นต้น